|
All the information contained within the
Live Event Viewer is considered unofficial and is subject to change. For
official results when they become available, please visit the official Oval
results site here: Official Oval Results Site
|
|
| | | | | | |
| Split: 1, 400m |
| 1 | Pair Seventeen Inner | | | 34.41 | 34.41 | 0.00 |
| 2 | Pair Sixteen Inner | | | 34.50 | 34.50 | 0.09 |
| 3 | Pair Six Inner | | | 34.57 | 34.57 | 0.16 |
| 4 | Pair Sixteen Outer | | | 34.59 | 34.59 | 0.18 |
| 5 | Pair Four Outer | | | 34.62 | 34.62 | 0.21 |
| 6 | Pair Fourteen Inner | | | 34.72 | 34.72 | 0.31 |
| 7 | Pair Fifteen Outer | | | 34.74 | 34.74 | 0.33 |
| 8 | Pair Eighteen Inner | | | 34.87 | 34.87 | 0.46 |
| 9 | Pair Eighteen Outer | | | 34.92 | 34.92 | 0.51 |
| 10 | Pair ten Inner | | | 34.99 | 34.99 | 0.58 |
| 11 | Pair Nine Outer | | | 35.02 | 35.02 | 0.61 |
| 12 | Pair Seventeen Outer | | | 35.21 | 35.21 | 0.80 |
| 13 | Pair Twelve Outer | | | 35.34 | 35.34 | 0.93 |
| 14 | Pair ten Outer | | | 35.37 | 35.37 | 0.96 |
| 14 | Pair Thirteen Outer | | | 35.37 | 35.37 | 0.96 |
| 16 | Pair Four Inner | | | 35.43 | 35.43 | 1.02 |
| 17 | Pair Eleven Outer | | | 35.47 | 35.47 | 1.06 |
| 17 | Pair Thirteen Inner | | | 35.47 | 35.47 | 1.06 |
| 19 | Pair Twelve Inner | | | 35.70 | 35.70 | 1.29 |
| 20 | Pair Six Outer | | | 35.77 | 35.77 | 1.36 |
| 21 | Pair Fifteen Inner | | | 35.98 | 35.98 | 1.57 |
| 22 | Pair Nine Inner | | | 35.99 | 35.99 | 1.58 |
| 23 | Pair Three Outer | | | 36.15 | 36.15 | 1.74 |
| 24 | Pair Five Inner | | | 36.20 | 36.20 | 1.79 |
| 25 | Pair Fouteen Outer | | | 36.23 | 36.23 | 1.82 |
| 26 | Pair Eleven Inner | | | 36.57 | 36.57 | 2.16 |
| 27 | Pair Five Outer | | | 36.64 | 36.64 | 2.23 |
| 28 | Pair Eight Outer | | | 36.65 | 36.65 | 2.24 |
| 29 | Pair Eight Inner | | | 36.90 | 36.90 | 2.49 |
| 30 | Pair Three Inner | | | 36.92 | 36.92 | 2.51 |
| 31 | Pair Seven Outer | | | 37.61 | 37.61 | 3.20 |
| 32 | Pair Seven Inner | | | 38.42 | 38.42 | 4.01 |
| 33 | Pair One Inner | | DNF | 37.11 | 37.11 | 2.70 |
| Split: 2, 800m |
| 1 | Pair Seventeen Inner | | | 29.52 | 1:03.93 | 0.00 |
| 2 | Pair Four Outer | | | 29.95 | 1:04.57 | 0.64 |
| 3 | Pair Sixteen Outer | | | 30.16 | 1:04.75 | 0.82 |
| 4 | Pair Sixteen Inner | | | 30.30 | 1:04.80 | 0.87 |
| 5 | Pair Six Inner | | | 30.37 | 1:04.94 | 1.01 |
| 6 | Pair Eighteen Inner | | | 30.16 | 1:05.03 | 1.10 |
| 7 | Pair Fourteen Inner | | | 30.46 | 1:05.18 | 1.25 |
| 8 | Pair ten Inner | | | 30.23 | 1:05.22 | 1.29 |
| 9 | Pair Seventeen Outer | | | 30.04 | 1:05.25 | 1.32 |
| 10 | Pair Eighteen Outer | | | 30.37 | 1:05.29 | 1.36 |
| 11 | Pair Twelve Outer | | | 30.02 | 1:05.36 | 1.43 |
| 12 | Pair Fifteen Outer | | | 30.66 | 1:05.40 | 1.47 |
| 13 | Pair Thirteen Outer | | | 30.69 | 1:06.06 | 2.13 |
| 14 | Pair Thirteen Inner | | | 30.62 | 1:06.09 | 2.16 |
| 15 | Pair Four Inner | | | 30.68 | 1:06.11 | 2.18 |
| 16 | Pair Eleven Outer | | | 30.79 | 1:06.26 | 2.33 |
| 17 | Pair Nine Outer | | | 31.33 | 1:06.35 | 2.42 |
| 18 | Pair Twelve Inner | | | 30.76 | 1:06.46 | 2.53 |
| 19 | Pair Fifteen Inner | | | 30.52 | 1:06.50 | 2.57 |
| 20 | Pair ten Outer | | | 31.21 | 1:06.58 | 2.65 |
| 21 | Pair Fouteen Outer | | | 30.93 | 1:07.16 | 3.23 |
| 22 | Pair Nine Inner | | | 31.33 | 1:07.32 | 3.39 |
| 23 | Pair Six Outer | | | 31.65 | 1:07.42 | 3.49 |
| 24 | Pair Eleven Inner | | | 30.89 | 1:07.46 | 3.53 |
| 25 | Pair Five Inner | | | 31.38 | 1:07.58 | 3.65 |
| 26 | Pair Three Outer | | | 31.57 | 1:07.72 | 3.79 |
| 27 | Pair Eight Outer | | | 31.75 | 1:08.40 | 4.47 |
| 28 | Pair Eight Inner | | | 31.69 | 1:08.59 | 4.66 |
| 29 | Pair Five Outer | | | 31.97 | 1:08.61 | 4.68 |
| 30 | Pair Three Inner | | | 31.76 | 1:08.68 | 4.75 |
| 31 | Pair Seven Outer | | | 33.30 | 1:10.91 | 6.98 |
| 32 | Pair Seven Inner | | | 32.96 | 1:11.38 | 7.45 |
| 33 | Pair One Inner | | DNF | 32.48 | 1:09.59 | 5.66 |
| Split: 3, 1200m |
| 1 | Pair Seventeen Inner | | | 29.74 | 1:33.67 | 0.00 |
| 2 | Pair Four Outer | | | 30.13 | 1:34.70 | 1.03 |
| 3 | Pair Sixteen Outer | | | 30.53 | 1:35.28 | 1.61 |
| 4 | Pair Sixteen Inner | | | 30.76 | 1:35.56 | 1.89 |
| 5 | Pair Seventeen Outer | | | 30.35 | 1:35.60 | 1.93 |
| 6 | Pair ten Inner | | | 30.45 | 1:35.67 | 2.00 |
| 7 | Pair Twelve Outer | | | 30.49 | 1:35.85 | 2.18 |
| 8 | Pair Six Inner | | | 31.09 | 1:36.03 | 2.36 |
| 9 | Pair Eighteen Inner | | | 31.06 | 1:36.09 | 2.42 |
| 10 | Pair Eighteen Outer | | | 30.82 | 1:36.11 | 2.44 |
| 11 | Pair Fourteen Inner | | | 31.04 | 1:36.22 | 2.55 |
| 12 | Pair Fifteen Outer | | | 30.92 | 1:36.32 | 2.65 |
| 13 | Pair Thirteen Outer | | | 30.97 | 1:37.03 | 3.36 |
| 14 | Pair Eleven Outer | | | 30.92 | 1:37.18 | 3.51 |
| 14 | Pair Fifteen Inner | | | 30.68 | 1:37.18 | 3.51 |
| 16 | Pair Thirteen Inner | | | 31.15 | 1:37.24 | 3.57 |
| 17 | Pair Four Inner | | | 31.28 | 1:37.39 | 3.72 |
| 18 | Pair Twelve Inner | | | 31.04 | 1:37.50 | 3.83 |
| 19 | Pair Nine Outer | | | 31.33 | 1:37.68 | 4.01 |
| 20 | Pair ten Outer | | | 31.49 | 1:38.07 | 4.40 |
| 21 | Pair Nine Inner | | | 31.03 | 1:38.35 | 4.68 |
| 22 | Pair Fouteen Outer | | | 31.25 | 1:38.41 | 4.74 |
| 23 | Pair Eleven Inner | | | 31.19 | 1:38.65 | 4.98 |
| 24 | Pair Six Outer | | | 31.83 | 1:39.25 | 5.58 |
| 25 | Pair Five Inner | | | 31.75 | 1:39.33 | 5.66 |
| 26 | Pair Three Outer | | | 32.07 | 1:39.79 | 6.12 |
| 27 | Pair Three Inner | | | 31.91 | 1:40.59 | 6.92 |
| 27 | Pair Eight Outer | | | 32.19 | 1:40.59 | 6.92 |
| 29 | Pair Eight Inner | | | 32.37 | 1:40.96 | 7.29 |
| 30 | Pair Five Outer | | | 32.61 | 1:41.22 | 7.55 |
| 31 | Pair Seven Outer | | | 32.63 | 1:43.54 | 9.87 |
| 32 | Pair Seven Inner | | | 32.84 | 1:44.22 | 10.55 |
| 33 | Pair One Inner | | DNF | 32.65 | 1:42.24 | 8.57 |
| Split: 4, 1600m |
| 1 | Pair Seventeen Inner | | | 29.87 | 2:03.54 | 0.00 |
| 2 | Pair Four Outer | | | 30.23 | 2:04.93 | 1.39 |
| 3 | Pair Sixteen Outer | | | 30.60 | 2:05.88 | 2.34 |
| 4 | Pair Sixteen Inner | | | 30.48 | 2:06.04 | 2.50 |
| 5 | Pair ten Inner | | | 30.54 | 2:06.21 | 2.67 |
| 6 | Pair Seventeen Outer | | | 30.71 | 2:06.31 | 2.77 |
| 7 | Pair Twelve Outer | | | 30.72 | 2:06.57 | 3.03 |
| 8 | Pair Fourteen Inner | | | 30.78 | 2:07.00 | 3.46 |
| 9 | Pair Fifteen Outer | | | 30.77 | 2:07.09 | 3.55 |
| 10 | Pair Eighteen Inner | | | 31.11 | 2:07.20 | 3.66 |
| 11 | Pair Six Inner | | | 31.18 | 2:07.21 | 3.67 |
| 12 | Pair Eighteen Outer | | | 31.54 | 2:07.65 | 4.11 |
| 13 | Pair Fifteen Inner | | | 30.78 | 2:07.96 | 4.42 |
| 14 | Pair Eleven Outer | | | 31.08 | 2:08.26 | 4.72 |
| 15 | Pair Thirteen Inner | | | 31.03 | 2:08.27 | 4.73 |
| 16 | Pair Four Inner | | | 30.93 | 2:08.32 | 4.78 |
| 17 | Pair Twelve Inner | | | 30.98 | 2:08.48 | 4.94 |
| 18 | Pair Thirteen Outer | | | 31.51 | 2:08.54 | 5.00 |
| 19 | Pair ten Outer | | | 31.33 | 2:09.40 | 5.86 |
| 20 | Pair Nine Outer | | | 32.03 | 2:09.71 | 6.17 |
| 21 | Pair Nine Inner | | | 31.40 | 2:09.75 | 6.21 |
| 21 | Pair Fouteen Outer | | | 31.34 | 2:09.75 | 6.21 |
| 23 | Pair Eleven Inner | | | 31.32 | 2:09.97 | 6.43 |
| 24 | Pair Five Inner | | | 31.78 | 2:11.11 | 7.57 |
| 25 | Pair Six Outer | | | 32.09 | 2:11.34 | 7.80 |
| 26 | Pair Three Outer | | | 31.99 | 2:11.78 | 8.24 |
| 27 | Pair Three Inner | | | 31.98 | 2:12.57 | 9.03 |
| 27 | Pair Eight Outer | | | 31.98 | 2:12.57 | 9.03 |
| 29 | Pair Eight Inner | | | 32.06 | 2:13.02 | 9.48 |
| 30 | Pair Five Outer | | | 33.15 | 2:14.37 | 10.83 |
| 31 | Pair Seven Outer | | | 32.73 | 2:16.27 | 12.73 |
| 32 | Pair Seven Inner | | | 32.45 | 2:16.67 | 13.13 |
| 33 | Pair One Inner | | DNF | 32.55 | 2:14.79 | 11.25 |
| Split: 5, 2000m |
| 1 | Pair Seventeen Inner | | | 30.08 | 2:33.62 | 0.00 |
| 2 | Pair Four Outer | | | 30.32 | 2:35.25 | 1.63 |
| 3 | Pair Sixteen Outer | | | 30.35 | 2:36.23 | 2.61 |
| 4 | Pair Sixteen Inner | | | 30.53 | 2:36.57 | 2.95 |
| 5 | Pair ten Inner | | | 30.47 | 2:36.68 | 3.06 |
| 6 | Pair Seventeen Outer | | | 30.73 | 2:37.04 | 3.42 |
| 7 | Pair Twelve Outer | | | 30.75 | 2:37.32 | 3.70 |
| 8 | Pair Fourteen Inner | | | 30.66 | 2:37.66 | 4.04 |
| 9 | Pair Fifteen Outer | | | 30.97 | 2:38.06 | 4.44 |
| 10 | Pair Eighteen Inner | | | 31.03 | 2:38.23 | 4.61 |
| 11 | Pair Six Inner | | | 31.26 | 2:38.47 | 4.85 |
| 12 | Pair Eighteen Outer | | | 31.00 | 2:38.65 | 5.03 |
| 13 | Pair Eleven Outer | | | 31.05 | 2:39.31 | 5.69 |
| 14 | Pair Thirteen Inner | | | 31.19 | 2:39.46 | 5.84 |
| 15 | Pair Fifteen Inner | | | 31.51 | 2:39.47 | 5.85 |
| 16 | Pair Four Inner | | | 31.16 | 2:39.48 | 5.86 |
| 17 | Pair Twelve Inner | | | 31.23 | 2:39.71 | 6.09 |
| 18 | Pair Thirteen Outer | | | 31.26 | 2:39.80 | 6.18 |
| 19 | Pair ten Outer | | | 31.39 | 2:40.79 | 7.17 |
| 20 | Pair Fouteen Outer | | | 31.23 | 2:40.98 | 7.36 |
| 21 | Pair Nine Inner | | | 31.29 | 2:41.04 | 7.42 |
| 22 | Pair Nine Outer | | | 31.36 | 2:41.07 | 7.45 |
| 23 | Pair Eleven Inner | | | 31.18 | 2:41.15 | 7.53 |
| 24 | Pair Five Inner | | | 31.77 | 2:42.88 | 9.26 |
| 25 | Pair Six Outer | | | 32.08 | 2:43.42 | 9.80 |
| 26 | Pair Three Outer | | | 31.93 | 2:43.71 | 10.09 |
| 27 | Pair Eight Outer | | | 31.53 | 2:44.10 | 10.48 |
| 28 | Pair Eight Inner | | | 31.74 | 2:44.76 | 11.14 |
| 29 | Pair Three Inner | | | 32.23 | 2:44.80 | 11.18 |
| 30 | Pair Five Outer | | | 32.88 | 2:47.25 | 13.63 |
| 31 | Pair Seven Outer | | | 32.40 | 2:48.67 | 15.05 |
| 32 | Pair Seven Inner | | | 32.68 | 2:49.35 | 15.73 |
| 33 | Pair One Inner | | DNF | 32.57 | 2:47.36 | 13.74 |
| Split: 6, 2400m |
| 1 | Pair Seventeen Inner | | | 30.03 | 3:03.65 | 0.00 |
| 2 | Pair Four Outer | | | 30.33 | 3:05.58 | 1.93 |
| 3 | Pair Sixteen Outer | | | 30.69 | 3:06.92 | 3.27 |
| 4 | Pair ten Inner | | | 30.35 | 3:07.03 | 3.38 |
| 5 | Pair Sixteen Inner | | | 30.63 | 3:07.20 | 3.55 |
| 6 | Pair Seventeen Outer | | | 30.74 | 3:07.78 | 4.13 |
| 7 | Pair Fourteen Inner | | | 30.48 | 3:08.14 | 4.49 |
| 8 | Pair Twelve Outer | | | 30.94 | 3:08.26 | 4.61 |
| 9 | Pair Fifteen Outer | | | 30.95 | 3:09.01 | 5.36 |
| 10 | Pair Eighteen Inner | | | 31.11 | 3:09.34 | 5.69 |
| 11 | Pair Six Inner | | | 31.12 | 3:09.59 | 5.94 |
| 12 | Pair Eighteen Outer | | | 31.05 | 3:09.70 | 6.05 |
| 13 | Pair Four Inner | | | 31.07 | 3:10.55 | 6.90 |
| 14 | Pair Eleven Outer | | | 31.32 | 3:10.63 | 6.98 |
| 15 | Pair Fifteen Inner | | | 31.18 | 3:10.65 | 7.00 |
| 16 | Pair Thirteen Inner | | | 31.28 | 3:10.74 | 7.09 |
| 17 | Pair Twelve Inner | | | 31.25 | 3:10.96 | 7.31 |
| 18 | Pair Thirteen Outer | | | 31.32 | 3:11.12 | 7.47 |
| 19 | Pair Nine Inner | | | 31.11 | 3:12.15 | 8.50 |
| 19 | Pair Fouteen Outer | | | 31.17 | 3:12.15 | 8.50 |
| 21 | Pair Eleven Inner | | | 31.08 | 3:12.23 | 8.58 |
| 22 | Pair ten Outer | | | 31.65 | 3:12.44 | 8.79 |
| 23 | Pair Nine Outer | | | 31.39 | 3:12.46 | 8.81 |
| 24 | Pair Five Inner | | | 31.57 | 3:14.45 | 10.80 |
| 25 | Pair Six Outer | | | 32.12 | 3:15.54 | 11.89 |
| 26 | Pair Three Outer | | | 31.98 | 3:15.69 | 12.04 |
| 27 | Pair Eight Outer | | | 31.88 | 3:15.98 | 12.33 |
| 28 | Pair Eight Inner | | | 31.39 | 3:16.15 | 12.50 |
| 29 | Pair Three Inner | | | 32.22 | 3:17.02 | 13.37 |
| 30 | Pair Five Outer | | | 32.50 | 3:19.75 | 16.10 |
| 31 | Pair Seven Outer | | | 32.66 | 3:21.33 | 17.68 |
| 32 | Pair Seven Inner | | | 32.65 | 3:22.00 | 18.35 |
| 33 | Pair One Inner | | DNF | 32.73 | 3:20.09 | 16.44 |
| Split: 7, 2800m |
| 1 | Pair Seventeen Inner | | | 30.22 | 3:33.87 | 0.00 |
| 2 | Pair Four Outer | | | 30.32 | 3:35.90 | 2.03 |
| 3 | Pair ten Inner | | | 30.25 | 3:37.28 | 3.41 |
| 4 | Pair Sixteen Outer | | | 30.48 | 3:37.40 | 3.53 |
| 5 | Pair Sixteen Inner | | | 30.66 | 3:37.86 | 3.99 |
| 6 | Pair Seventeen Outer | | | 30.80 | 3:38.58 | 4.71 |
| 7 | Pair Fourteen Inner | | | 30.66 | 3:38.80 | 4.93 |
| 8 | Pair Twelve Outer | | | 30.89 | 3:39.15 | 5.28 |
| 9 | Pair Fifteen Outer | | | 31.13 | 3:40.14 | 6.27 |
| 10 | Pair Eighteen Inner | | | 30.92 | 3:40.26 | 6.39 |
| 11 | Pair Eighteen Outer | | | 30.75 | 3:40.45 | 6.58 |
| 12 | Pair Six Inner | | | 31.27 | 3:40.86 | 6.99 |
| 13 | Pair Four Inner | | | 31.00 | 3:41.55 | 7.68 |
| 14 | Pair Eleven Outer | | | 31.08 | 3:41.71 | 7.84 |
| 15 | Pair Fifteen Inner | | | 31.10 | 3:41.75 | 7.88 |
| 16 | Pair Thirteen Inner | | | 31.30 | 3:42.04 | 8.17 |
| 17 | Pair Twelve Inner | | | 31.42 | 3:42.38 | 8.51 |
| 18 | Pair Thirteen Outer | | | 31.42 | 3:42.54 | 8.67 |
| 19 | Pair Fouteen Outer | | | 31.09 | 3:43.24 | 9.37 |
| 20 | Pair Eleven Inner | | | 31.25 | 3:43.48 | 9.61 |
| 21 | Pair ten Outer | | | 31.10 | 3:43.54 | 9.67 |
| 22 | Pair Nine Inner | | | 31.41 | 3:43.56 | 9.69 |
| 23 | Pair Nine Outer | | | 31.60 | 3:44.06 | 10.19 |
| 24 | Pair Five Inner | | | 31.64 | 3:46.09 | 12.22 |
| 25 | Pair Eight Inner | | | 31.47 | 3:47.62 | 13.75 |
| 26 | Pair Three Outer | | | 31.99 | 3:47.68 | 13.81 |
| 27 | Pair Six Outer | | | 32.19 | 3:47.73 | 13.86 |
| 28 | Pair Eight Outer | | | 31.78 | 3:47.76 | 13.89 |
| 29 | Pair Three Inner | | | 32.06 | 3:49.08 | 15.21 |
| 30 | Pair Five Outer | | | 32.77 | 3:52.52 | 18.65 |
| 31 | Pair Seven Outer | | | 32.45 | 3:53.78 | 19.91 |
| 32 | Pair Seven Inner | | | 32.68 | 3:54.68 | 20.81 |
| 33 | Pair One Inner | | DNF | 33.31 | 3:53.40 | 19.53 |
| Split: 8, 3200m |
| 1 | Pair Seventeen Inner | | | 30.17 | 4:04.04 | 0.00 |
| 2 | Pair Four Outer | | | 30.49 | 4:06.39 | 2.35 |
| 3 | Pair ten Inner | | | 30.40 | 4:07.68 | 3.64 |
| 4 | Pair Sixteen Outer | | | 30.73 | 4:08.13 | 4.09 |
| 5 | Pair Sixteen Inner | | | 30.58 | 4:08.44 | 4.40 |
| 6 | Pair Fourteen Inner | | | 30.64 | 4:09.44 | 5.40 |
| 7 | Pair Seventeen Outer | | | 30.93 | 4:09.51 | 5.47 |
| 8 | Pair Twelve Outer | | | 30.85 | 4:10.00 | 5.96 |
| 9 | Pair Fifteen Outer | | | 31.06 | 4:11.20 | 7.16 |
| 10 | Pair Eighteen Inner | | | 30.97 | 4:11.23 | 7.19 |
| 11 | Pair Eighteen Outer | | | 30.90 | 4:11.35 | 7.31 |
| 12 | Pair Four Inner | | | 30.85 | 4:12.40 | 8.36 |
| 13 | Pair Six Inner | | | 31.62 | 4:12.48 | 8.44 |
| 14 | Pair Fifteen Inner | | | 30.75 | 4:12.50 | 8.46 |
| 15 | Pair Eleven Outer | | | 31.24 | 4:12.95 | 8.91 |
| 16 | Pair Thirteen Inner | | | 31.01 | 4:13.05 | 9.01 |
| 17 | Pair Twelve Inner | | | 31.50 | 4:13.88 | 9.84 |
| 18 | Pair Thirteen Outer | | | 31.48 | 4:14.02 | 9.98 |
| 19 | Pair Fouteen Outer | | | 31.29 | 4:14.53 | 10.49 |
| 20 | Pair Eleven Inner | | | 31.23 | 4:14.71 | 10.67 |
| 21 | Pair Nine Inner | | | 31.27 | 4:14.83 | 10.79 |
| 22 | Pair ten Outer | | | 31.81 | 4:15.35 | 11.31 |
| 23 | Pair Nine Outer | | | 31.39 | 4:15.45 | 11.41 |
| 24 | Pair Five Inner | | | 31.74 | 4:17.83 | 13.79 |
| 25 | Pair Eight Inner | | | 31.14 | 4:18.76 | 14.72 |
| 26 | Pair Three Outer | | | 32.01 | 4:19.69 | 15.65 |
| 27 | Pair Eight Outer | | | 32.00 | 4:19.76 | 15.72 |
| 28 | Pair Six Outer | | | 32.49 | 4:20.22 | 16.18 |
| 29 | Pair Three Inner | | | 32.08 | 4:21.16 | 17.12 |
| 30 | Pair Five Outer | | | 32.86 | 4:25.38 | 21.34 |
| 31 | Pair Seven Outer | | | 32.79 | 4:26.57 | 22.53 |
| 32 | Pair Seven Inner | | | 32.93 | 4:27.61 | 23.57 |
| 33 | Pair One Inner | | DNF | 33.43 | 4:26.83 | 22.79 |
| Split: 9, 3600m |
| 1 | Pair Seventeen Inner | | | 29.95 | 4:33.99 | 0.00 |
| 2 | Pair Four Outer | | | 30.42 | 4:36.81 | 2.82 |
| 3 | Pair ten Inner | | | 30.25 | 4:37.93 | 3.94 |
| 4 | Pair Sixteen Outer | | | 30.44 | 4:38.57 | 4.58 |
| 5 | Pair Sixteen Inner | | | 30.70 | 4:39.14 | 5.15 |
| 6 | Pair Fourteen Inner | | | 30.57 | 4:40.01 | 6.02 |
| 7 | Pair Seventeen Outer | | | 30.90 | 4:40.41 | 6.42 |
| 8 | Pair Twelve Outer | | | 30.91 | 4:40.91 | 6.92 |
| 9 | Pair Eighteen Inner | | | 30.97 | 4:42.20 | 8.21 |
| 10 | Pair Eighteen Outer | | | 30.92 | 4:42.27 | 8.28 |
| 11 | Pair Fifteen Outer | | | 31.32 | 4:42.52 | 8.53 |
| 12 | Pair Four Inner | | | 31.02 | 4:43.42 | 9.43 |
| 13 | Pair Fifteen Inner | | | 30.99 | 4:43.49 | 9.50 |
| 14 | Pair Six Inner | | | 31.75 | 4:44.23 | 10.24 |
| 15 | Pair Thirteen Inner | | | 31.19 | 4:44.24 | 10.25 |
| 16 | Pair Eleven Outer | | | 31.42 | 4:44.37 | 10.38 |
| 17 | Pair Twelve Inner | | | 31.56 | 4:45.44 | 11.45 |
| 18 | Pair Fouteen Outer | | | 31.06 | 4:45.59 | 11.60 |
| 19 | Pair Thirteen Outer | | | 31.59 | 4:45.61 | 11.62 |
| 20 | Pair Eleven Inner | | | 31.26 | 4:45.97 | 11.98 |
| 21 | Pair Nine Inner | | | 31.32 | 4:46.15 | 12.16 |
| 22 | Pair ten Outer | | | 31.43 | 4:46.78 | 12.79 |
| 23 | Pair Nine Outer | | | 31.66 | 4:47.11 | 13.12 |
| 24 | Pair Five Inner | | | 31.63 | 4:49.46 | 15.47 |
| 25 | Pair Eight Inner | | | 31.41 | 4:50.17 | 16.18 |
| 26 | Pair Three Outer | | | 31.78 | 4:51.47 | 17.48 |
| 27 | Pair Eight Outer | | | 31.72 | 4:51.48 | 17.49 |
| 28 | Pair Six Outer | | | 32.66 | 4:52.88 | 18.89 |
| 29 | Pair Three Inner | | | 32.02 | 4:53.18 | 19.19 |
| 30 | Pair Five Outer | | | 33.26 | 4:58.64 | 24.65 |
| 31 | Pair Seven Outer | | | 33.14 | 4:59.71 | 25.72 |
| 32 | Pair Seven Inner | | | 33.25 | 5:00.86 | 26.87 |
| 33 | Pair One Inner | | DNF | 33.77 | 5:00.60 | 26.61 |
| Split: 10, 4000m |
| 1 | Pair Seventeen Inner | | | 29.45 | 5:03.44 | 0.00 |
| 2 | Pair Four Outer | | | 30.37 | 5:07.18 | 3.74 |
| 3 | Pair ten Inner | | | 30.18 | 5:08.11 | 4.67 |
| 4 | Pair Sixteen Outer | | | 30.72 | 5:09.29 | 5.85 |
| 5 | Pair Sixteen Inner | | | 30.62 | 5:09.76 | 6.32 |
| 6 | Pair Fourteen Inner | | | 30.81 | 5:10.82 | 7.38 |
| 7 | Pair Seventeen Outer | | | 30.89 | 5:11.30 | 7.86 |
| 8 | Pair Twelve Outer | | | 31.24 | 5:12.15 | 8.71 |
| 9 | Pair Eighteen Inner | | | 31.02 | 5:13.22 | 9.78 |
| 10 | Pair Eighteen Outer | | | 31.40 | 5:13.67 | 10.23 |
| 11 | Pair Fifteen Outer | | | 31.20 | 5:13.72 | 10.28 |
| 12 | Pair Four Inner | | | 30.95 | 5:14.37 | 10.93 |
| 13 | Pair Fifteen Inner | | | 30.94 | 5:14.43 | 10.99 |
| 14 | Pair Thirteen Inner | | | 31.33 | 5:15.57 | 12.13 |
| 15 | Pair Eleven Outer | | | 31.55 | 5:15.92 | 12.48 |
| 16 | Pair Six Inner | | | 32.26 | 5:16.49 | 13.05 |
| 17 | Pair Fouteen Outer | | | 31.04 | 5:16.63 | 13.19 |
| 18 | Pair Thirteen Outer | | | 31.31 | 5:16.92 | 13.48 |
| 19 | Pair Twelve Inner | | | 31.60 | 5:17.04 | 13.60 |
| 20 | Pair Eleven Inner | | | 31.31 | 5:17.28 | 13.84 |
| 21 | Pair Nine Inner | | | 31.54 | 5:17.69 | 14.25 |
| 22 | Pair ten Outer | | | 31.50 | 5:18.28 | 14.84 |
| 23 | Pair Nine Outer | | | 31.82 | 5:18.93 | 15.49 |
| 24 | Pair Five Inner | | | 31.42 | 5:20.88 | 17.44 |
| 25 | Pair Eight Inner | | | 31.15 | 5:21.32 | 17.88 |
| 26 | Pair Eight Outer | | | 31.32 | 5:22.80 | 19.36 |
| 27 | Pair Three Outer | | | 32.00 | 5:23.47 | 20.03 |
| 28 | Pair Three Inner | | | 32.21 | 5:25.39 | 21.95 |
| 29 | Pair Six Outer | | | 32.62 | 5:25.50 | 22.06 |
| 30 | Pair Five Outer | | | 32.87 | 5:31.51 | 28.07 |
| 31 | Pair Seven Outer | | | 33.09 | 5:32.80 | 29.36 |
| 32 | Pair Seven Inner | | | 33.56 | 5:34.42 | 30.98 |
| 33 | Pair One Inner | | DNF | 34.09 | 5:34.69 | 31.25 |
| Split: 11, 4400m |
| 1 | Pair Seventeen Inner | | | 29.59 | 5:33.03 | 0.00 |
| 2 | Pair Four Outer | | | 30.11 | 5:37.29 | 4.26 |
| 3 | Pair ten Inner | | | 30.11 | 5:38.22 | 5.19 |
| 4 | Pair Sixteen Outer | | | 30.67 | 5:39.96 | 6.93 |
| 5 | Pair Sixteen Inner | | | 30.57 | 5:40.33 | 7.30 |
| 6 | Pair Fourteen Inner | | | 30.67 | 5:41.49 | 8.46 |
| 7 | Pair Seventeen Outer | | | 31.03 | 5:42.33 | 9.30 |
| 8 | Pair Twelve Outer | | | 31.34 | 5:43.49 | 10.46 |
| 9 | Pair Eighteen Inner | | | 31.45 | 5:44.67 | 11.64 |
| 10 | Pair Fifteen Outer | | | 31.18 | 5:44.90 | 11.87 |
| 11 | Pair Eighteen Outer | | | 31.38 | 5:45.05 | 12.02 |
| 12 | Pair Four Inner | | | 31.04 | 5:45.41 | 12.38 |
| 13 | Pair Fifteen Inner | | | 31.21 | 5:45.64 | 12.61 |
| 14 | Pair Thirteen Inner | | | 31.13 | 5:46.70 | 13.67 |
| 15 | Pair Eleven Outer | | | 31.64 | 5:47.56 | 14.53 |
| 16 | Pair Fouteen Outer | | | 30.94 | 5:47.57 | 14.54 |
| 17 | Pair Thirteen Outer | | | 31.23 | 5:48.15 | 15.12 |
| 18 | Pair Eleven Inner | | | 31.09 | 5:48.37 | 15.34 |
| 19 | Pair Twelve Inner | | | 31.63 | 5:48.67 | 15.64 |
| 20 | Pair Nine Inner | | | 31.32 | 5:49.01 | 15.98 |
| 21 | Pair Six Inner | | | 32.78 | 5:49.27 | 16.24 |
| 22 | Pair ten Outer | | | 31.34 | 5:49.62 | 16.59 |
| 23 | Pair Nine Outer | | | 31.39 | 5:50.32 | 17.29 |
| 24 | Pair Eight Inner | | | 30.60 | 5:51.92 | 18.89 |
| 25 | Pair Five Inner | | | 31.68 | 5:52.56 | 19.53 |
| 26 | Pair Eight Outer | | | 31.31 | 5:54.11 | 21.08 |
| 27 | Pair Three Outer | | | 31.47 | 5:54.94 | 21.91 |
| 28 | Pair Three Inner | | | 32.05 | 5:57.44 | 24.41 |
